Description
- Carni e derivati (55%, 95% naturale*; di cui manzo 4%, fegato 4%)
- Verdure (di cui mix di carote e piselli 4%)
- Cereali
- Sostanze minerali
- Sottoprodotti di origine vegetale
- Estratti di proteine vegetali
- *Ingredienti naturali
1,60 €
10 in stock
| Settings | CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 remove | Special Dog Patè con pollo e coniglio 400 g remove | Fantastic Marble Shoes remove | Heavy Duty Wool Knife remove | MONGE MONOPROTEICO 400gr CONIGLIO E MELA remove | WIND DOG BOCCONCINI POLLO TACCHINO 400 GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 remove | Special Dog Patè con pollo e coniglio 400 g remove | Fantastic Marble Shoes remove | Heavy Duty Wool Knife remove | MONGE MONOPROTEICO 400gr CONIGLIO E MELA remove | WIND DOG BOCCONCINI POLLO TACCHINO 400 GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4008429000713 | 8009470001335 | fantastic-marble-shoes-68910280 | heavy-duty-wool-knife-02012537 | 8009470014328 | 8014080000449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1,60 € | 1,10 € | 66,17 € | 169,93 € | 2,80 € | 0,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 10 in stock | Out of stock | Out of stock | 6 in stock | 15 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 10 in stock | 10 in stock | Out of stock | Out of stock | 6 in stock | 15 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Officia error non porro voluptatem nihil. Quam et facere fugiat suscipit est at. Animi nisi perspiciatis quam qui id porro vero aut. Iure omnis quos minus provident consequuntur. | Totam facere similique perferendis adipisci quia. Aut qui id qui ipsam. Enim repudiandae at laboriosam consequatur corporis voluptatem cupiditate. | Patè monoprotreico per cane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI Paté premium preparato con carni fresche di pollo e coniglio, adatto all’alimentazione quotidiana di cani adulti di tutte le razze, senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. | Nesciunt assumenda quis at laborum. Eos suscipit quae est et qui qui. Voluptas eius praesentium ratione quia voluptatem libero quo. Tempora nihil aspernatur voluptatem voluptatem quia fugiat quia. Debitis voluptatem laboriosam sit delectus eaque consequatur voluptatibus. In animi magnam optio rerum. | Et laboriosam nobis molestiae et quaerat omnis sit. Sed sit odio ea neque. Nihil laborum voluptas numquam dignissimos et quo eos. Deleniti ut omnis et sed minus impedit. Voluptatibus facere sit culpa expedita vel reiciendis. Reiciendis tempora error quibusdam vero eveniet itaque. Id ut cupiditate minima deserunt aut suscipit possimus. Blanditiis architecto eius hic asperiores. | Paté con un'unica fonte proteica, il coniglio selezionato di altissima qualità, con frutta fonte naturale di vitamine e minerali Paté con un'unica fonte proteica, il coniglio selezionato di altissima qualità, con frutta fonte naturale di vitamine e minerali. È un prodotto 100% italiano e altamente appetibile. Un'alimentazione bilanciata attraverso il complesso di vitamine A-E-D3 e di microelementi essenziali. Naturalmente senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. | Un delicato profumo esalta il gusto degli ingredienti principali dei Bocconcini che si distinguono da altri prodotti in commercio per la quantità inferiore di brodo di cottura contenuto e per l’aspetto più denso dello stesso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | 112 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | 179 × 78 × 176 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.