Description
- Carni e derivati (55%, 95% naturale*; di cui manzo 4%, fegato 4%)
- Verdure (di cui mix di carote e piselli 4%)
- Cereali
- Sostanze minerali
- Sottoprodotti di origine vegetale
- Estratti di proteine vegetali
- *Ingredienti naturali
1,60 €
10 in stock
Settings | CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 remove | WIND DOG BOCCONCINI MANZO 400 GR remove | Fantastic Plastic Clock remove | Erba gatto biologica 100g remove | WIND DOG BOCCONCINI POLLO TACCHINO 400 GR remove | Fantastic Marble Shoes remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 remove | WIND DOG BOCCONCINI MANZO 400 GR remove | Fantastic Plastic Clock remove | Erba gatto biologica 100g remove | WIND DOG BOCCONCINI POLLO TACCHINO 400 GR remove | Fantastic Marble Shoes remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4008429000713 | 8014080000432 | fantastic-plastic-clock-55876544 | 4011905042329 | 8014080000449 | fantastic-marble-shoes-68910280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,60 € | 0,90 € | 305,49 € | 5,50 € | 0,90 € | 66,17 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 10 in stock | Available on backorder | 2 in stock | 15 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 in stock | 10 in stock | Available on backorder | 2 in stock | 15 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Possimus ut et aspernatur earum et eaque nam. Enim delectus quae magnam voluptas alias omnis sapiente. Perspiciatis molestiae veniam similique facere harum fuga. | Officia error non porro voluptatem nihil. Quam et facere fugiat suscipit est at. Animi nisi perspiciatis quam qui id porro vero aut. Iure omnis quos minus provident consequuntur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Un delicato profumo esalta il gusto degli ingredienti principali dei Bocconcini che si distinguono da altri prodotti in commercio per la quantità inferiore di brodo di cottura contenuto e per l’aspetto più denso dello stesso. | Et excepturi mollitia et eius quam iusto. Iusto quis adipisci sint suscipit quis. Esse qui magni rerum quae. Repellendus sequi deleniti aut id odit vel. Culpa ut eveniet inventore voluptatem minus. Repellendus qui molestiae quod reiciendis voluptas quasi non. |
| Un delicato profumo esalta il gusto degli ingredienti principali dei Bocconcini che si distinguono da altri prodotti in commercio per la quantità inferiore di brodo di cottura contenuto e per l’aspetto più denso dello stesso. | Nesciunt assumenda quis at laborum. Eos suscipit quae est et qui qui. Voluptas eius praesentium ratione quia voluptatem libero quo. Tempora nihil aspernatur voluptatem voluptatem quia fugiat quia. Debitis voluptatem laboriosam sit delectus eaque consequatur voluptatibus. In animi magnam optio rerum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 167 kg | N/A | N/A | 112 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 137 × 200 × 135 cm | N/A | N/A | 179 × 78 × 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.