Description
Valori nutrizionali e benefici:
Un’ottima fonte di proteine, fosforo e calcio. Ideale per rimuovere il tartaro e rinforzare le gengive.
Valori nutrizionali e benefici:
Un’ottima fonte di proteine, fosforo e calcio. Ideale per rimuovere il tartaro e rinforzare le gengive.
Settings | COSCIA DI MAIALE 300gr remove | Fantastic Plastic Clock remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Pedigree Pedigree Markies Biscotti Cane 500 g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Pedigree Biscrok Multi Mix biscotti per cani 500GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | COSCIA DI MAIALE 300gr remove | Fantastic Plastic Clock remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Pedigree Pedigree Markies Biscotti Cane 500 g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Pedigree Biscrok Multi Mix biscotti per cani 500GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8430235680234 | fantastic-plastic-clock-55876544 | 8004235006426 | 5010394996587 | 9003579307298 | PEDEGREE BISCOTTI CLASSICICANE | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,00 € | 305,49 € | 9,00 € | 4,99 € | 5,50 € | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 in stock | Available on backorder | 10 in stock | 12 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 12 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 in stock | Available on backorder | 10 in stock | 12 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 12 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Possimus ut et aspernatur earum et eaque nam. Enim delectus quae magnam voluptas alias omnis sapiente. Perspiciatis molestiae veniam similique facere harum fuga. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Valori nutrizionali e benefici: Un'ottima fonte di proteine, fosforo e calcio. Ideale per rimuovere il tartaro e rinforzare le gengive. | Et excepturi mollitia et eius quam iusto. Iusto quis adipisci sint suscipit quis. Esse qui magni rerum quae. Repellendus sequi deleniti aut id odit vel. Culpa ut eveniet inventore voluptatem minus. Repellendus qui molestiae quod reiciendis voluptas quasi non. | Insetticida Spray ad alta efficacia e ad azione immediata e residuale. Power, perchè ha un GETTO POTENTE E LUNGO FINO A 6 M. grazie alla sua speciale VALVOLA "JET". Un vero e proprio distruttore di nidi (di vespe e calabroni) di dimensioni importanti, che si trovano anche a notevole distanza. Uccide anche gli insetti che ritornano al nido dopo il trattamento, sopprime larve, uova e pupe, portando ad esaurimento totale il nido trattato. Tempo di svuotamente circa 1 minuto. UTILIZZATO ANCHE DAI VIGILI DEL FUOCO! | Original. Alimento complementare per cani adulti
Ingredienti
| LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Pedigree Biscrok Multi Mix sono biscotti ricchi di vitamine e minerali, per cani adulti. Alimento complementare per cani adulti. Biscotti deliziosamente croccanti in tre varietà, cotti alla perfezione. Disponibile in confezione da 400g. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 167 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 137 × 200 × 135 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.