Description
Inodorina Refresh Bio sono salviette profumate in tessuto 100% cotone biodegradabile, umidificate con un agente idratante, emolliente e protettivo, che rispettando il pH naturale, deodorano e lucidano il manto di cuccioli, cani e gatti.
4,00 €
5 in stock
Inodorina Refresh Bio sono salviette profumate in tessuto 100% cotone biodegradabile, umidificate con un agente idratante, emolliente e protettivo, che rispettando il pH naturale, deodorano e lucidano il manto di cuccioli, cani e gatti.
Settings | INODORINA REFRESH BIO LAVANDA E CAMOMILLA CANI E GATTI 30 SALVIETTE remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Small Bronze Chair remove | Mediocre Marble Bench remove | Beaphar Colluttorio Alito Fresco 250 Ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | INODORINA REFRESH BIO LAVANDA E CAMOMILLA CANI E GATTI 30 SALVIETTE remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Small Bronze Chair remove | Mediocre Marble Bench remove | Beaphar Colluttorio Alito Fresco 250 Ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8031398125879 | 8004235006426 | 9003579307298 | small-bronze-chair-25146196 | mediocre-marble-bench-30985094 | 8711231104154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,00 € | 9,00 € | 5,50 € | 262,45 € | 983,99 € | 8,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 54 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 54 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Aut exercitationem soluta nam et cupiditate. Corrupti quisquam placeat ut quisquam enim illum. Molestiae autem placeat dolores distinctio et. Aspernatur est ut libero laudantium totam molestiae. | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Inodorina Refresh Bio sono salviette profumate in tessuto 100% cotone biodegradabile, umidificate con un agente idratante, emolliente e protettivo, che rispettando il pH naturale, deodorano e lucidano il manto di cuccioli, cani e gatti. | Insetticida Spray ad alta efficacia e ad azione immediata e residuale. Power, perchè ha un GETTO POTENTE E LUNGO FINO A 6 M. grazie alla sua speciale VALVOLA "JET". Un vero e proprio distruttore di nidi (di vespe e calabroni) di dimensioni importanti, che si trovano anche a notevole distanza. Uccide anche gli insetti che ritornano al nido dopo il trattamento, sopprime larve, uova e pupe, portando ad esaurimento totale il nido trattato. Tempo di svuotamente circa 1 minuto. UTILIZZATO ANCHE DAI VIGILI DEL FUOCO! | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Harum blanditiis similique quia autem officiis ea illo. Unde quo delectus modi iste est et maiores. Fugiat occaecati sit ut. Omnis voluptatum libero est quo provident debitis rerum. Omnis ex occaecati rerum magnam sapiente a voluptas. Voluptatem beatae quos nihil. A nihil cum quo cupiditate aliquid laboriosam sapiente. Sit et nisi non explicabo soluta. | Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | Beaphar colluttorio Alito Fresco 250 ml viene aggiunto all’acqua da bere del cane per contrastare l’alito cattivo. Le particelle di cibo ed i batteri dannosi possono causare la formazione della placca sui denti, che allo stesso tempo può contribuire allo sviluppo di carie e malattie gengivali causando l’alito cattivo. Il Collutorio Alito Fresco Beaphar contiene enzimi che combattono i batteri dannosi e riducono la formazione della placca. L’utilizzo quotidiano del Collutorio Alito Fresco Beaphar contribuisce a mantenere i denti forti e in salute, rafforzando anche le gengive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | 7 kg | 148 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | 51 × 10 × 117 cm | 2 × 157 × 80 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.