Description
- Salviettine profumate per cani e gatti di tutte le età
- Soffice tessuto
- Ogni salvietta perfettamente imbevuta
- Delicate sulla pelle
- Manto lucido e deterso
- Confezione da 40 da 20x30cm
4,00 €
5 in stock
| Settings | Inodorina Salviette Refresh Clorexidina 40 Pz remove | Salviette Inodorina Refresh Alla Citronella remove | Beaphar Colluttorio Alito Fresco 250 Ml remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Inodorina Salviette Refresh Acqua Di Rose 40 Pz remove | Practical Rubber Bottle remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Inodorina Salviette Refresh Clorexidina 40 Pz remove | Salviette Inodorina Refresh Alla Citronella remove | Beaphar Colluttorio Alito Fresco 250 Ml remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Inodorina Salviette Refresh Acqua Di Rose 40 Pz remove | Practical Rubber Bottle remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8031398123097 | 8031398000831 | 8711231104154 | 8004235006426 | 8031398000886 | practical-rubber-bottle-42479550 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4,00 € | 4,00 € | 8,50 € | 9,00 € | 4,00 € | 131,01 € | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 5 in stock | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 5 in stock | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Numquam modi vitae aut sit voluptas ipsa. Omnis consequuntur consequatur blanditiis pariatur qui minima eum. Et fugiat repellat qui. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| Salviette igienizzanti e profumate in tessuto resistente, umidificate con un agente idratante, emolliente e protettivo, che rispettando il Ph naturale, detergono, deodorano, e lucidano il manto di gatti, cani e cuccioli. Le salviette Inodorina Refresh sono utilissime nei momenti di vita quotidiana con il nostro animale: prima di un viaggio in auto e al temine della passeggiata o di una gita all aperto. Inodorina Refresh è partico- larmente indicata al momento del rientro in casa nei giorni di pioggia perché neutralizza le molecole di cattivo odore sul manto bagnato, lasciando il pelo deterso e profumato. | Beaphar colluttorio Alito Fresco 250 ml viene aggiunto all’acqua da bere del cane per contrastare l’alito cattivo. Le particelle di cibo ed i batteri dannosi possono causare la formazione della placca sui denti, che allo stesso tempo può contribuire allo sviluppo di carie e malattie gengivali causando l’alito cattivo. Il Collutorio Alito Fresco Beaphar contiene enzimi che combattono i batteri dannosi e riducono la formazione della placca. L’utilizzo quotidiano del Collutorio Alito Fresco Beaphar contribuisce a mantenere i denti forti e in salute, rafforzando anche le gengive. | Insetticida Spray ad alta efficacia e ad azione immediata e residuale. Power, perchè ha un GETTO POTENTE E LUNGO FINO A 6 M. grazie alla sua speciale VALVOLA "JET". Un vero e proprio distruttore di nidi (di vespe e calabroni) di dimensioni importanti, che si trovano anche a notevole distanza. Uccide anche gli insetti che ritornano al nido dopo il trattamento, sopprime larve, uova e pupe, portando ad esaurimento totale il nido trattato. Tempo di svuotamente circa 1 minuto. UTILIZZATO ANCHE DAI VIGILI DEL FUOCO! |
| Enim neque dicta ratione provident. Blanditiis iure et sunt et nobis minus et velit. Et qui maxime est ea. Voluptates repellat odio inventore. Accusamus eaque pariatur quam adipisci ullam nesciunt rerum. Dolorem enim amet voluptate voluptatibus fuga. Incidunt mollitia voluptas in odio nihil voluptas. Dolor et ut consequuntur exercitationem. Qui magni vel et quasi numquam. Et eos quos autem dolore quos. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.