Description
Morbida pasta snack per gatti MSD Animal Health – Remover, per contribuire all’escrezione dei boli di pelo, da mescolare alla pappa, offrire dal tubetto o da spalmare sulle zampine.
16,00 €
1 in stock
Morbida pasta snack per gatti MSD Animal Health – Remover, per contribuire all’escrezione dei boli di pelo, da mescolare alla pappa, offrire dal tubetto o da spalmare sulle zampine.
Settings | MSD Animal Health - Remover Pasta snack per gatti remove | Zanco Uso Topico Spray 1 Bombola 250 Ml remove | Zanco Shampoo Secco Antiparassitario Cani 150ml remove | Pappylait Gatto Alimento Completo D'Allattamento 150 gr remove | Mediocre Marble Bench remove | Practical Rubber Bottle remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MSD Animal Health - Remover Pasta snack per gatti remove | Zanco Uso Topico Spray 1 Bombola 250 Ml remove | Zanco Shampoo Secco Antiparassitario Cani 150ml remove | Pappylait Gatto Alimento Completo D'Allattamento 150 gr remove | Mediocre Marble Bench remove | Practical Rubber Bottle remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | remover boli di pelo gatto | 8025767401305 | 103237032 | 8025767001161 | mediocre-marble-bench-30985094 | practical-rubber-bottle-42479550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 16,00 € | 22,00 € | 17,00 € | 26,00 € | 983,99 € | 131,01 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 2 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 54 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 in stock | 2 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 54 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | Numquam modi vitae aut sit voluptas ipsa. Omnis consequuntur consequatur blanditiis pariatur qui minima eum. Et fugiat repellat qui. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Morbida pasta snack per gatti MSD Animal Health - Remover, per contribuire all'escrezione dei boli di pelo, da mescolare alla pappa, offrire dal tubetto o da spalmare sulle zampine. | Zanco Spray Veterinario Antiparassitario per Cani e Gatti è un trattamento locale ad azione antipulci ed anti-zecche. Lascia il pelo pulito ed asciutto.
| Shampoo antiparassitario per la pulizia a secco del cane. Il prodotto e' destinato al trattamento locale delle parassitosi sostenute da pulci (Ctenocephalides canis), zecche (lxodes ricinus, Riphicephalus sangu ineus ecc.) e pidocchi dei cani. | Pappylait Gatto è un prodotto veterinario che può essere utilizzato nell'alimentazione dei gattini fino allo svezzamento o per le gatte in gravidanza. | Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | Enim neque dicta ratione provident. Blanditiis iure et sunt et nobis minus et velit. Et qui maxime est ea. Voluptates repellat odio inventore. Accusamus eaque pariatur quam adipisci ullam nesciunt rerum. Dolorem enim amet voluptate voluptatibus fuga. Incidunt mollitia voluptas in odio nihil voluptas. Dolor et ut consequuntur exercitationem. Qui magni vel et quasi numquam. Et eos quos autem dolore quos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | 148 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 × 157 × 80 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.