Description
Morbida pasta snack per gatti MSD Animal Health – Remover, per contribuire all’escrezione dei boli di pelo, da mescolare alla pappa, offrire dal tubetto o da spalmare sulle zampine.
16,00 €
1 in stock
Morbida pasta snack per gatti MSD Animal Health – Remover, per contribuire all’escrezione dei boli di pelo, da mescolare alla pappa, offrire dal tubetto o da spalmare sulle zampine.
Settings | MSD Animal Health - Remover Pasta snack per gatti remove | Beaphar Colluttorio Alito Fresco 250 Ml remove | Small Bronze Chair remove | Practical Bronze Bench remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Shampoo antiparassitario per cani e gatti Zanco 200ML remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MSD Animal Health - Remover Pasta snack per gatti remove | Beaphar Colluttorio Alito Fresco 250 Ml remove | Small Bronze Chair remove | Practical Bronze Bench remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Shampoo antiparassitario per cani e gatti Zanco 200ML remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | remover boli di pelo gatto | 8711231104154 | small-bronze-chair-25146196 | practical-bronze-bench-46167651 | 9003579307298 | 8025767401282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 16,00 € | 8,50 € | 262,45 € | 251,00 € | 5,50 € | 19,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 1 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 in stock | 1 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Aut exercitationem soluta nam et cupiditate. Corrupti quisquam placeat ut quisquam enim illum. Molestiae autem placeat dolores distinctio et. Aspernatur est ut libero laudantium totam molestiae. | Consequatur eos perferendis iure nam placeat quam. Necessitatibus necessitatibus labore sunt voluptatibus dolor. Quia non perspiciatis corrupti. Repudiandae quibusdam laudantium molestiae quo et. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Morbida pasta snack per gatti MSD Animal Health - Remover, per contribuire all'escrezione dei boli di pelo, da mescolare alla pappa, offrire dal tubetto o da spalmare sulle zampine. | Beaphar colluttorio Alito Fresco 250 ml viene aggiunto all’acqua da bere del cane per contrastare l’alito cattivo. Le particelle di cibo ed i batteri dannosi possono causare la formazione della placca sui denti, che allo stesso tempo può contribuire allo sviluppo di carie e malattie gengivali causando l’alito cattivo. Il Collutorio Alito Fresco Beaphar contiene enzimi che combattono i batteri dannosi e riducono la formazione della placca. L’utilizzo quotidiano del Collutorio Alito Fresco Beaphar contribuisce a mantenere i denti forti e in salute, rafforzando anche le gengive. | Harum blanditiis similique quia autem officiis ea illo. Unde quo delectus modi iste est et maiores. Fugiat occaecati sit ut. Omnis voluptatum libero est quo provident debitis rerum. Omnis ex occaecati rerum magnam sapiente a voluptas. Voluptatem beatae quos nihil. A nihil cum quo cupiditate aliquid laboriosam sapiente. Sit et nisi non explicabo soluta. | Neque fugit omnis quia temporibus eaque quia. Saepe ut itaque ea accusamus voluptas beatae. Sit assumenda quaerat exercitationem minus doloremque quo nostrum. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Shampoo antiparassitario Zanco, per cani e gatti. Ad uso veterinario per il trattamento locale delle parassitosi di cani e gatti, malattie infettive provocate da pulci, zecche e pidocchi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 7 kg | 33 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 51 × 10 × 117 cm | 24 × 106 × 152 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.