Description
Morbida pasta snack per gatti MSD Animal Health – Remover, per contribuire all’escrezione dei boli di pelo, da mescolare alla pappa, offrire dal tubetto o da spalmare sulle zampine.
16,00 €
1 in stock
Morbida pasta snack per gatti MSD Animal Health – Remover, per contribuire all’escrezione dei boli di pelo, da mescolare alla pappa, offrire dal tubetto o da spalmare sulle zampine.
Settings | MSD Animal Health - Remover Pasta snack per gatti remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Practical Rubber Bottle remove | Zanco Shampoo Secco Antiparassitario Cani 150ml remove | Salviette Inodorina Refresh Alla Citronella remove | Small Bronze Chair remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MSD Animal Health - Remover Pasta snack per gatti remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Practical Rubber Bottle remove | Zanco Shampoo Secco Antiparassitario Cani 150ml remove | Salviette Inodorina Refresh Alla Citronella remove | Small Bronze Chair remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | remover boli di pelo gatto | 9003579307298 | practical-rubber-bottle-42479550 | 103237032 | 8031398000831 | small-bronze-chair-25146196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 16,00 € | 5,50 € | 131,01 € | 17,00 € | 4,00 € | 262,45 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 3 in stock | 6 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 3 in stock | 6 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Numquam modi vitae aut sit voluptas ipsa. Omnis consequuntur consequatur blanditiis pariatur qui minima eum. Et fugiat repellat qui. | Aut exercitationem soluta nam et cupiditate. Corrupti quisquam placeat ut quisquam enim illum. Molestiae autem placeat dolores distinctio et. Aspernatur est ut libero laudantium totam molestiae. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Morbida pasta snack per gatti MSD Animal Health - Remover, per contribuire all'escrezione dei boli di pelo, da mescolare alla pappa, offrire dal tubetto o da spalmare sulle zampine. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Enim neque dicta ratione provident. Blanditiis iure et sunt et nobis minus et velit. Et qui maxime est ea. Voluptates repellat odio inventore. Accusamus eaque pariatur quam adipisci ullam nesciunt rerum. Dolorem enim amet voluptate voluptatibus fuga. Incidunt mollitia voluptas in odio nihil voluptas. Dolor et ut consequuntur exercitationem. Qui magni vel et quasi numquam. Et eos quos autem dolore quos. | Shampoo antiparassitario per la pulizia a secco del cane. Il prodotto e' destinato al trattamento locale delle parassitosi sostenute da pulci (Ctenocephalides canis), zecche (lxodes ricinus, Riphicephalus sangu ineus ecc.) e pidocchi dei cani. | Salviette igienizzanti e profumate in tessuto resistente, umidificate con un agente idratante, emolliente e protettivo, che rispettando il Ph naturale, detergono, deodorano, e lucidano il manto di gatti, cani e cuccioli. Le salviette Inodorina Refresh sono utilissime nei momenti di vita quotidiana con il nostro animale: prima di un viaggio in auto e al temine della passeggiata o di una gita all aperto. Inodorina Refresh è partico- larmente indicata al momento del rientro in casa nei giorni di pioggia perché neutralizza le molecole di cattivo odore sul manto bagnato, lasciando il pelo deterso e profumato. | Harum blanditiis similique quia autem officiis ea illo. Unde quo delectus modi iste est et maiores. Fugiat occaecati sit ut. Omnis voluptatum libero est quo provident debitis rerum. Omnis ex occaecati rerum magnam sapiente a voluptas. Voluptatem beatae quos nihil. A nihil cum quo cupiditate aliquid laboriosam sapiente. Sit et nisi non explicabo soluta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 51 × 10 × 117 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.