Description
Original. Alimento complementare per cani adulti
Ingredienti
- Composizione:
- Cereali
- Carni e derivati (di cui 10% midollo)
- Zuccheri
- Oli e grassi
- Sostanze minerali
- Sottoprodotti di origine vegetale
4,99 €
12 in stock
Original. Alimento complementare per cani adulti
Ingredienti
| Settings | Pedigree Pedigree Markies Biscotti Cane 500 g remove | MONGE MONOPROTEICO 400gr CONIGLIO E MELA remove | Fantastic Plastic Clock remove | 20 Bastoncini di Pollo Ritorti Bianchi Ø7mm remove | Special Dog Patè con Vitello e Ortaggi 400 g remove | Fantastic Marble Shoes remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pedigree Pedigree Markies Biscotti Cane 500 g remove | MONGE MONOPROTEICO 400gr CONIGLIO E MELA remove | Fantastic Plastic Clock remove | 20 Bastoncini di Pollo Ritorti Bianchi Ø7mm remove | Special Dog Patè con Vitello e Ortaggi 400 g remove | Fantastic Marble Shoes remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5010394996587 | 8009470014328 | fantastic-plastic-clock-55876544 | 3375761113014 | 8009470001328 | fantastic-marble-shoes-68910280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4,99 € | 2,80 € | 305,49 € | 9,00 € | 1,10 € | 66,17 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 12 in stock | 6 in stock | Available on backorder | 7 in stock | 9 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 12 in stock | 6 in stock | Available on backorder | 7 in stock | 9 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Patè monoprotreico per cane | Possimus ut et aspernatur earum et eaque nam. Enim delectus quae magnam voluptas alias omnis sapiente. Perspiciatis molestiae veniam similique facere harum fuga. | Officia error non porro voluptatem nihil. Quam et facere fugiat suscipit est at. Animi nisi perspiciatis quam qui id porro vero aut. Iure omnis quos minus provident consequuntur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Original. Alimento complementare per cani adulti
Ingredienti
| Paté con un'unica fonte proteica, il coniglio selezionato di altissima qualità, con frutta fonte naturale di vitamine e minerali Paté con un'unica fonte proteica, il coniglio selezionato di altissima qualità, con frutta fonte naturale di vitamine e minerali. È un prodotto 100% italiano e altamente appetibile. Un'alimentazione bilanciata attraverso il complesso di vitamine A-E-D3 e di microelementi essenziali. Naturalmente senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. | Et excepturi mollitia et eius quam iusto. Iusto quis adipisci sint suscipit quis. Esse qui magni rerum quae. Repellendus sequi deleniti aut id odit vel. Culpa ut eveniet inventore voluptatem minus. Repellendus qui molestiae quod reiciendis voluptas quasi non. | La pelle di bufalo naturale di alta qualità incontra l'istinto masticatorio dei cani, il filetto di pollo porterà appetibilità e ricompensa. Circa 12,5 cm x Ø7/8 m e 160 g. | Paté premium preparato con carni fresche, adatto all'alimentazione quotidiana di cani di tutte le razze. | Nesciunt assumenda quis at laborum. Eos suscipit quae est et qui qui. Voluptas eius praesentium ratione quia voluptatem libero quo. Tempora nihil aspernatur voluptatem voluptatem quia fugiat quia. Debitis voluptatem laboriosam sit delectus eaque consequatur voluptatibus. In animi magnam optio rerum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | 167 kg | N/A | N/A | 112 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | 137 × 200 × 135 cm | N/A | N/A | 179 × 78 × 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.