Description
Shampoo antiparassitario Zanco, per cani e gatti. Ad uso veterinario per il trattamento locale delle parassitosi di cani e gatti, malattie infettive provocate da pulci, zecche e pidocchi.
19,00 €
1 in stock
Shampoo antiparassitario Zanco, per cani e gatti. Ad uso veterinario per il trattamento locale delle parassitosi di cani e gatti, malattie infettive provocate da pulci, zecche e pidocchi.
| Settings | Shampoo antiparassitario per cani e gatti Zanco 200ML remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Inodorina Salviette Refresh Clorexidina 40 Pz remove | Baygon House Flies And Mosquitoes Insecticide 400 ml remove | Zanco Shampoo Secco Antiparassitario Cani 150ml remove | MSD Animal Health - Remover Pasta snack per gatti remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Shampoo antiparassitario per cani e gatti Zanco 200ML remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Inodorina Salviette Refresh Clorexidina 40 Pz remove | Baygon House Flies And Mosquitoes Insecticide 400 ml remove | Zanco Shampoo Secco Antiparassitario Cani 150ml remove | MSD Animal Health - Remover Pasta snack per gatti remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 8025767401282 | 9003579307298 | 8031398123097 | 8002030142356 | 103237032 | remover boli di pelo gatto |
| Rating | ||||||
| Price | 19,00 € | 5,50 € | 4,00 € | 3,80 € | 17,00 € | 16,00 € |
| Stock | 1 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 5 in stock | 10 in stock | 3 in stock | 1 in stock |
| Availability | 1 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 5 in stock | 10 in stock | 3 in stock | 1 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | |||||
| Content | Shampoo antiparassitario Zanco, per cani e gatti. Ad uso veterinario per il trattamento locale delle parassitosi di cani e gatti, malattie infettive provocate da pulci, zecche e pidocchi. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). |
| Mosche E Zanzare Spray STOP - Presidio Medico - Chirurgico - Insetticida. - COMPOSIZIONE - 100 g di prodotto contengono: Tetrametrina: 0.2 g, Piperonilbutossido: 1 g, Propellenti, solventi ed altri coformulanti ammessi: qb a 100 g. - FORMATO - Spray 400 | Shampoo antiparassitario per la pulizia a secco del cane. Il prodotto e' destinato al trattamento locale delle parassitosi sostenute da pulci (Ctenocephalides canis), zecche (lxodes ricinus, Riphicephalus sangu ineus ecc.) e pidocchi dei cani. | Morbida pasta snack per gatti MSD Animal Health - Remover, per contribuire all'escrezione dei boli di pelo, da mescolare alla pappa, offrire dal tubetto o da spalmare sulle zampine. |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.