Description
Shampoo antiparassitario Zanco, per cani e gatti. Ad uso veterinario per il trattamento locale delle parassitosi di cani e gatti, malattie infettive provocate da pulci, zecche e pidocchi.
19,00 €
1 in stock
Shampoo antiparassitario Zanco, per cani e gatti. Ad uso veterinario per il trattamento locale delle parassitosi di cani e gatti, malattie infettive provocate da pulci, zecche e pidocchi.
| Settings | Shampoo antiparassitario per cani e gatti Zanco 200ML remove | Pappylait Gatto Alimento Completo D'Allattamento 150 gr remove | Baygon House Flies And Mosquitoes Insecticide 400 ml remove | Beaphar Colluttorio Alito Fresco 250 Ml remove | BAYER SERESTO COLLARE ANTIPARASSITARIO PER GATTI remove | Small Bronze Chair remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Shampoo antiparassitario per cani e gatti Zanco 200ML remove | Pappylait Gatto Alimento Completo D'Allattamento 150 gr remove | Baygon House Flies And Mosquitoes Insecticide 400 ml remove | Beaphar Colluttorio Alito Fresco 250 Ml remove | BAYER SERESTO COLLARE ANTIPARASSITARIO PER GATTI remove | Small Bronze Chair remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8025767401282 | 8025767001161 | 8002030142356 | 8711231104154 | 4007221046486 | small-bronze-chair-25146196 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 19,00 € | 26,00 € | 3,80 € | 8,50 € | 40,00 € | 262,45 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 1 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Aut exercitationem soluta nam et cupiditate. Corrupti quisquam placeat ut quisquam enim illum. Molestiae autem placeat dolores distinctio et. Aspernatur est ut libero laudantium totam molestiae. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Shampoo antiparassitario Zanco, per cani e gatti. Ad uso veterinario per il trattamento locale delle parassitosi di cani e gatti, malattie infettive provocate da pulci, zecche e pidocchi. | Pappylait Gatto è un prodotto veterinario che può essere utilizzato nell'alimentazione dei gattini fino allo svezzamento o per le gatte in gravidanza. | Mosche E Zanzare Spray STOP - Presidio Medico - Chirurgico - Insetticida. - COMPOSIZIONE - 100 g di prodotto contengono: Tetrametrina: 0.2 g, Piperonilbutossido: 1 g, Propellenti, solventi ed altri coformulanti ammessi: qb a 100 g. - FORMATO - Spray 400 | Beaphar colluttorio Alito Fresco 250 ml viene aggiunto all’acqua da bere del cane per contrastare l’alito cattivo. Le particelle di cibo ed i batteri dannosi possono causare la formazione della placca sui denti, che allo stesso tempo può contribuire allo sviluppo di carie e malattie gengivali causando l’alito cattivo. Il Collutorio Alito Fresco Beaphar contiene enzimi che combattono i batteri dannosi e riducono la formazione della placca. L’utilizzo quotidiano del Collutorio Alito Fresco Beaphar contribuisce a mantenere i denti forti e in salute, rafforzando anche le gengive. | Bayer Seresto Collare Antiparassitario per Gatti è un collare antiparassitario innovativo per gatti che protegge contro pulci e zecche fino a 8 mesi, con una sola pratica applicazione. | Harum blanditiis similique quia autem officiis ea illo. Unde quo delectus modi iste est et maiores. Fugiat occaecati sit ut. Omnis voluptatum libero est quo provident debitis rerum. Omnis ex occaecati rerum magnam sapiente a voluptas. Voluptatem beatae quos nihil. A nihil cum quo cupiditate aliquid laboriosam sapiente. Sit et nisi non explicabo soluta. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 51 × 10 × 117 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.