Quick Comparison
Settings | Spazzola per cane remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Practical Rubber Bottle remove | Small Bronze Chair remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Shampoo antiparassitario per cani e gatti Zanco 200ML remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spazzola per cane remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Practical Rubber Bottle remove | Small Bronze Chair remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Shampoo antiparassitario per cani e gatti Zanco 200ML remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4015110015413 | 8004235006426 | practical-rubber-bottle-42479550 | small-bronze-chair-25146196 | 9003579307298 | 8025767401282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 17,00 € | 9,00 € | 131,01 € | 262,45 € | 5,50 € | 19,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Numquam modi vitae aut sit voluptas ipsa. Omnis consequuntur consequatur blanditiis pariatur qui minima eum. Et fugiat repellat qui. | Aut exercitationem soluta nam et cupiditate. Corrupti quisquam placeat ut quisquam enim illum. Molestiae autem placeat dolores distinctio et. Aspernatur est ut libero laudantium totam molestiae. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Spazzola depilatoria Moser, manico in gel, per cani di grossa taglia | Insetticida Spray ad alta efficacia e ad azione immediata e residuale. Power, perchè ha un GETTO POTENTE E LUNGO FINO A 6 M. grazie alla sua speciale VALVOLA "JET". Un vero e proprio distruttore di nidi (di vespe e calabroni) di dimensioni importanti, che si trovano anche a notevole distanza. Uccide anche gli insetti che ritornano al nido dopo il trattamento, sopprime larve, uova e pupe, portando ad esaurimento totale il nido trattato. Tempo di svuotamente circa 1 minuto. UTILIZZATO ANCHE DAI VIGILI DEL FUOCO! | Enim neque dicta ratione provident. Blanditiis iure et sunt et nobis minus et velit. Et qui maxime est ea. Voluptates repellat odio inventore. Accusamus eaque pariatur quam adipisci ullam nesciunt rerum. Dolorem enim amet voluptate voluptatibus fuga. Incidunt mollitia voluptas in odio nihil voluptas. Dolor et ut consequuntur exercitationem. Qui magni vel et quasi numquam. Et eos quos autem dolore quos. | Harum blanditiis similique quia autem officiis ea illo. Unde quo delectus modi iste est et maiores. Fugiat occaecati sit ut. Omnis voluptatum libero est quo provident debitis rerum. Omnis ex occaecati rerum magnam sapiente a voluptas. Voluptatem beatae quos nihil. A nihil cum quo cupiditate aliquid laboriosam sapiente. Sit et nisi non explicabo soluta. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Shampoo antiparassitario Zanco, per cani e gatti. Ad uso veterinario per il trattamento locale delle parassitosi di cani e gatti, malattie infettive provocate da pulci, zecche e pidocchi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | 7 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | 51 × 10 × 117 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.