Quick Comparison
Settings | Spazzola per cane remove | Zanco Uso Topico Spray 1 Bombola 250 Ml remove | BAYER SERESTO COLLARE ANTIPARASSITARIO PER GATTI remove | Inodorina Salviette Refresh Clorexidina 40 Pz remove | Practical Bronze Bench remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spazzola per cane remove | Zanco Uso Topico Spray 1 Bombola 250 Ml remove | BAYER SERESTO COLLARE ANTIPARASSITARIO PER GATTI remove | Inodorina Salviette Refresh Clorexidina 40 Pz remove | Practical Bronze Bench remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4015110015413 | 8025767401305 | 4007221046486 | 8031398123097 | practical-bronze-bench-46167651 | 9003579307298 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 17,00 € | 22,00 € | 40,00 € | 4,00 € | 251,00 € | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 6 in stock (can be backordered) | |||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 6 in stock (can be backordered) | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Consequatur eos perferendis iure nam placeat quam. Necessitatibus necessitatibus labore sunt voluptatibus dolor. Quia non perspiciatis corrupti. Repudiandae quibusdam laudantium molestiae quo et. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Spazzola depilatoria Moser, manico in gel, per cani di grossa taglia | Zanco Spray Veterinario Antiparassitario per Cani e Gatti è un trattamento locale ad azione antipulci ed anti-zecche. Lascia il pelo pulito ed asciutto.
| Bayer Seresto Collare Antiparassitario per Gatti è un collare antiparassitario innovativo per gatti che protegge contro pulci e zecche fino a 8 mesi, con una sola pratica applicazione. |
| Neque fugit omnis quia temporibus eaque quia. Saepe ut itaque ea accusamus voluptas beatae. Sit assumenda quaerat exercitationem minus doloremque quo nostrum. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | 33 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 × 106 × 152 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.