Description
TAPPETINI ASSORBENTI PER ANIMALI,OTTIMA QUALITA’.
TAPPETINI ASSORBENTI PER ANIMALI,OTTIMA QUALITA’.
| Settings | TAPPETINO IG.PUPPY cm.60x60p10 remove | Vasetto citronella base alluminio Ø8.5xh4.5cm remove | Zanco Shampoo Secco Antiparassitario Cani 150ml remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Seresto collare cani 38 cm fino a 8 kg remove | Baygon House Flies And Mosquitoes Insecticide 400 ml remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TAPPETINO IG.PUPPY cm.60x60p10 remove | Vasetto citronella base alluminio Ø8.5xh4.5cm remove | Zanco Shampoo Secco Antiparassitario Cani 150ml remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Seresto collare cani 38 cm fino a 8 kg remove | Baygon House Flies And Mosquitoes Insecticide 400 ml remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 8020255240114 | 8026871020611 | 103237032 | 9003579307298 | 4007221046462 | 8002030142356 |
| Rating | ||||||
| Price | 5,50 € | 1,00 € | 17,00 € | 5,50 € | 40,00 € | 3,80 € |
| Stock | 13 in stock | 12 in stock | 3 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 1 in stock | 10 in stock |
| Availability | 13 in stock | 12 in stock | 3 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 1 in stock | 10 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | |||||
| Content | TAPPETINI ASSORBENTI PER ANIMALI,OTTIMA QUALITA'. | Padella in alluminio alla citronella uso esterno, 100% olio di citronella. Il piacere di stare all'aperto tranquillamente. Prodotto in Italia. | Shampoo antiparassitario per la pulizia a secco del cane. Il prodotto e' destinato al trattamento locale delle parassitosi sostenute da pulci (Ctenocephalides canis), zecche (lxodes ricinus, Riphicephalus sangu ineus ecc.) e pidocchi dei cani. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Seresto collare cani 38 cm fino a 8 kg, nuovo collare antiparassitario per cani Bayer. Garantisce una prolungata azione di protezione del cane dai principali parassiti quali zecche, pulci e pidocchi per 7/8 mesi consecutivi, grazie alla nuova tecnologia a rilascio graduale delle sostanze repellenti che eliminano le zecche prima che possano pungere. | Mosche E Zanzare Spray STOP - Presidio Medico - Chirurgico - Insetticida. - COMPOSIZIONE - 100 g di prodotto contengono: Tetrametrina: 0.2 g, Piperonilbutossido: 1 g, Propellenti, solventi ed altri coformulanti ammessi: qb a 100 g. - FORMATO - Spray 400 |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.