Description
TAPPETINI ASSORBENTI PER ANIMALI,OTTIMA QUALITA’.
TAPPETINI ASSORBENTI PER ANIMALI,OTTIMA QUALITA’.
| Settings | TAPPETINO IG.PUPPY cm.60x60p10 remove | Inodorina Salviette Refresh Acqua Di Rose 40 Pz remove | Mediocre Marble Bench remove | Baygon House Flies And Mosquitoes Insecticide 400 ml remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | BAYER SERESTO COLLARE ANTIPARASSITARIO PER GATTI remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TAPPETINO IG.PUPPY cm.60x60p10 remove | Inodorina Salviette Refresh Acqua Di Rose 40 Pz remove | Mediocre Marble Bench remove | Baygon House Flies And Mosquitoes Insecticide 400 ml remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | BAYER SERESTO COLLARE ANTIPARASSITARIO PER GATTI remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8020255240114 | 8031398000886 | mediocre-marble-bench-30985094 | 8002030142356 | 9003579307298 | 4007221046486 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 5,50 € | 4,00 € | 983,99 € | 3,80 € | 5,50 € | 40,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 13 in stock | 5 in stock | 54 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 13 in stock | 5 in stock | 54 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | TAPPETINI ASSORBENTI PER ANIMALI,OTTIMA QUALITA'. |
| Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | Mosche E Zanzare Spray STOP - Presidio Medico - Chirurgico - Insetticida. - COMPOSIZIONE - 100 g di prodotto contengono: Tetrametrina: 0.2 g, Piperonilbutossido: 1 g, Propellenti, solventi ed altri coformulanti ammessi: qb a 100 g. - FORMATO - Spray 400 | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Bayer Seresto Collare Antiparassitario per Gatti è un collare antiparassitario innovativo per gatti che protegge contro pulci e zecche fino a 8 mesi, con una sola pratica applicazione. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | 148 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | 2 × 157 × 80 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.