Quick Comparison
Settings | Whiskas umido per gatti remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Monge Dog Fresh Pate pollo remove | Fantastic Plastic Clock remove | Monge Special dog patè trippa con Manzo 400 g remove | Special Dog Patè con pollo e coniglio 400 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Whiskas umido per gatti remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Monge Dog Fresh Pate pollo remove | Fantastic Plastic Clock remove | Monge Special dog patè trippa con Manzo 400 g remove | Special Dog Patè con pollo e coniglio 400 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8410136025921 | 9003579307298 | 8009470014472 | fantastic-plastic-clock-55876544 | 8009470000116 | 8009470001335 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 10,99 € | 5,50 € | 1,70 € | 305,49 € | 1,10 € | 1,10 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | Available on backorder | 10 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | Available on backorder | 10 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Possimus ut et aspernatur earum et eaque nam. Enim delectus quae magnam voluptas alias omnis sapiente. Perspiciatis molestiae veniam similique facere harum fuga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Whiskas Selezione Delicata in salsa con pollo, con pollame, con anatra, con tacchino 12 x 85 gr | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Alimento completo e bilanciato per cani adulti. L’aggiunta di carne fresca di pollo garantisce l’alta digeribilità oltre all’alto valore biologico della ricetta. | Et excepturi mollitia et eius quam iusto. Iusto quis adipisci sint suscipit quis. Esse qui magni rerum quae. Repellendus sequi deleniti aut id odit vel. Culpa ut eveniet inventore voluptatem minus. Repellendus qui molestiae quod reiciendis voluptas quasi non. | Special dog patè trippa Paté premium preparato con carni fresche di trippa di manzo, adatto all’alimentazione quotidiana di cani di tutte le razze. Formulati senza zuccheri aggiunti. | ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI Paté premium preparato con carni fresche di pollo e coniglio, adatto all’alimentazione quotidiana di cani adulti di tutte le razze, senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | 167 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | 137 × 200 × 135 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.