Description
Valori nutrizionali e benefici:
Un’ottima fonte di proteine, fosforo e calcio. Ideale per rimuovere il tartaro e rinforzare le gengive.
Valori nutrizionali e benefici:
Un’ottima fonte di proteine, fosforo e calcio. Ideale per rimuovere il tartaro e rinforzare le gengive.
Settings | COSCIA DI MAIALE 300gr remove | Pedigree Pedigree Markies Biscotti Cane 500 g remove | MONGE MONOPROTEICO 400gr CONIGLIO E MELA remove | Pedigree Biscrok Multi Mix biscotti per cani 500GR remove | Mediocre Marble Bench remove | Fantastic Marble Shoes remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | COSCIA DI MAIALE 300gr remove | Pedigree Pedigree Markies Biscotti Cane 500 g remove | MONGE MONOPROTEICO 400gr CONIGLIO E MELA remove | Pedigree Biscrok Multi Mix biscotti per cani 500GR remove | Mediocre Marble Bench remove | Fantastic Marble Shoes remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8430235680234 | 5010394996587 | 8009470014328 | PEDEGREE BISCOTTI CLASSICICANE | mediocre-marble-bench-30985094 | fantastic-marble-shoes-68910280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,00 € | 4,99 € | 2,80 € | 4,00 € | 983,99 € | 66,17 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 in stock | 12 in stock | 6 in stock | 12 in stock | 54 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 in stock | 12 in stock | 6 in stock | 12 in stock | 54 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Patè monoprotreico per cane | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | Officia error non porro voluptatem nihil. Quam et facere fugiat suscipit est at. Animi nisi perspiciatis quam qui id porro vero aut. Iure omnis quos minus provident consequuntur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Valori nutrizionali e benefici: Un'ottima fonte di proteine, fosforo e calcio. Ideale per rimuovere il tartaro e rinforzare le gengive. | Original. Alimento complementare per cani adulti
Ingredienti
| Paté con un'unica fonte proteica, il coniglio selezionato di altissima qualità, con frutta fonte naturale di vitamine e minerali Paté con un'unica fonte proteica, il coniglio selezionato di altissima qualità, con frutta fonte naturale di vitamine e minerali. È un prodotto 100% italiano e altamente appetibile. Un'alimentazione bilanciata attraverso il complesso di vitamine A-E-D3 e di microelementi essenziali. Naturalmente senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. | Pedigree Biscrok Multi Mix sono biscotti ricchi di vitamine e minerali, per cani adulti. Alimento complementare per cani adulti. Biscotti deliziosamente croccanti in tre varietà, cotti alla perfezione. Disponibile in confezione da 400g. | Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | Nesciunt assumenda quis at laborum. Eos suscipit quae est et qui qui. Voluptas eius praesentium ratione quia voluptatem libero quo. Tempora nihil aspernatur voluptatem voluptatem quia fugiat quia. Debitis voluptatem laboriosam sit delectus eaque consequatur voluptatibus. In animi magnam optio rerum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | 148 kg | 112 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 × 157 × 80 cm | 179 × 78 × 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.