Quick Comparison
| Settings | Spazzola per cane remove | Guanto animale remove | BAYER SERESTO COLLARE ANTIPARASSITARIO PER GATTI remove | Zanco Uso Topico Spray 1 Bombola 250 Ml remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Vasetto citronella base alluminio Ø8.5xh4.5cm remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Spazzola per cane remove | Guanto animale remove | BAYER SERESTO COLLARE ANTIPARASSITARIO PER GATTI remove | Zanco Uso Topico Spray 1 Bombola 250 Ml remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Vasetto citronella base alluminio Ø8.5xh4.5cm remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 4015110015413 | 8014080702435 | 4007221046486 | 8025767401305 | 9003579307298 | 8026871020611 |
| Rating | ||||||
| Price | 17,00 € | 6,00 € | 40,00 € | 22,00 € | 5,50 € | 1,00 € |
| Stock | 2 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 12 in stock |
| Availability | 2 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 12 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | guanto animale colore rosso | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | ||||
| Content | Spazzola depilatoria Moser, manico in gel, per cani di grossa taglia | Generico Guanto Spazzola Togli Peli per Cani Gatti Cattura Pelo Corto e Lungo per Animali, Pulizia Efficace Anche Coniglio o Cavallo, Ideale Anche per Massaggio, Toelettatura | Bayer Seresto Collare Antiparassitario per Gatti è un collare antiparassitario innovativo per gatti che protegge contro pulci e zecche fino a 8 mesi, con una sola pratica applicazione. | Zanco Spray Veterinario Antiparassitario per Cani e Gatti è un trattamento locale ad azione antipulci ed anti-zecche. Lascia il pelo pulito ed asciutto.
| LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Padella in alluminio alla citronella uso esterno, 100% olio di citronella. Il piacere di stare all'aperto tranquillamente. Prodotto in Italia. |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






Reviews
There are no reviews yet.