Quick Comparison
Settings | Spazzola per cane remove | Seresto collare cani 38 cm fino a 8 kg remove | Zanco Shampoo Secco Antiparassitario Cani 150ml remove | Vasetto citronella base alluminio Ø8.5xh4.5cm remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | INODORINA SALVIETTE FIORI DI TIARE' 40PZ remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spazzola per cane remove | Seresto collare cani 38 cm fino a 8 kg remove | Zanco Shampoo Secco Antiparassitario Cani 150ml remove | Vasetto citronella base alluminio Ø8.5xh4.5cm remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | INODORINA SALVIETTE FIORI DI TIARE' 40PZ remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4015110015413 | 4007221046462 | 103237032 | 8026871020611 | 9003579307298 | 8031398124025 |
Rating | ||||||
Price | 17,00 € | 40,00 € | 17,00 € | 1,00 € | 5,50 € | 4,00 € |
Stock | 2 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 12 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 5 in stock |
Availability | 2 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 12 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 5 in stock |
Add to cart | ||||||
Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | |||||
Content | Spazzola depilatoria Moser, manico in gel, per cani di grossa taglia | Seresto collare cani 38 cm fino a 8 kg, nuovo collare antiparassitario per cani Bayer. Garantisce una prolungata azione di protezione del cane dai principali parassiti quali zecche, pulci e pidocchi per 7/8 mesi consecutivi, grazie alla nuova tecnologia a rilascio graduale delle sostanze repellenti che eliminano le zecche prima che possano pungere. | Shampoo antiparassitario per la pulizia a secco del cane. Il prodotto e' destinato al trattamento locale delle parassitosi sostenute da pulci (Ctenocephalides canis), zecche (lxodes ricinus, Riphicephalus sangu ineus ecc.) e pidocchi dei cani. | Padella in alluminio alla citronella uso esterno, 100% olio di citronella. Il piacere di stare all'aperto tranquillamente. Prodotto in Italia. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Salviette igienizzanti e profumate in tessuto resistente, umidificate con una formulazione unica a base di olio di argan, ricco di vitamine (A,E,F) e noto per le sue proprietà lenitive, nutrienti ed idratanti. Inodorina Refresh Extra, rispettando il pH naturale, deterge, deodora, e lucida il manto di gatti, cani e cuccioli rilasciando una gradevole profumazione. Le salviette Inodorina Refresh Extra sono utilissime nei momenti di vita quotidiana con il nostro animale: prima di un viaggio in auto e al temine della passeggiata o di una gita all’aperto. Inodorina Refresh Extra è particolarmente indicato al momento del rientro in casa nei giorni di pioggia perché neutralizza le molecole di cattivo odore sul manto bagnato, lasciando il pelo deterso e profumato. |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.